top of page

Pais del Viento - Suna
Shinobis
Todos los Shinobis pertenecientes a la aldea de Sunagakure actualmente, sus nombres y sus rangos
![]() Tenji HurozakiSexto Kazekage. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 5 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() Tenzen KazahamaEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D: 0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() Yahiko UkitakeEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D: 0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō |
---|---|---|
![]() Kurei UkitakeEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() Kazehiko Yondaime KazekageEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() Lala ModokuJounin. TItulos: Shinobi Rango S Misiones Completadas: Rango S: 1 Rango A: 0 Rango B: 2 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: x1 Medalla Rango S x1.MedallaOrgullo de la aldea Saldo: 38.000 Ryō |
![]() RyuEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() TemariEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() Tatsuki UzumakiEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō |
![]() Kurogane SuchiruEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() KankuroEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() KohanaEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō |
![]() DaisukeEstudiante de Academia. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() Yutaro Ukitake.Jounin Especial. Cargo: Lord Feudal Titulos: Shinobi Rango S Shinobi Medico Misiones Completadas: Rango S: 1 Rango A: 8 Rango B: 15 Rango C: 1 Rango D: 0 Medallas: x1 Medalla Rango S x1.Medalla Orgullo de la aldea Saldo: 258.000 Ryō | ![]() Kazou.Jounin Especial. Cargo: Consejero Titulos: Shinobi Rango S Misiones Completadas: Rango S: 1 Rango A: 5 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D: 0 Medallas: x1 Medalla Rango S x1.Medalla Orgullo de la aldea Saldo: 2.502.000 Ryō |
![]() KaruraChunin. Titulos: Shinobi Rango S Misiones Completadas: Rango S: 1 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: x1 Medalla Rango S x1.Medalla Orgullo de la aldea Saldo: 0 Ryō | ![]() RyoJounin. Cargo: Oficial Titulos: Shinobi Rango S Misiones Completadas: Rango S: 1 Rango A: 3 Rango B: 4 Rango C: 1 Rango D: 1 Medallas: x1 Medalla Rango S x1.Medalla Orgullo de la aldea x1 Campeon de Torneo Saldo: 2.598.000 Ryō | ![]() Ebizo (Muerto)Jounin. Cargo: Consejero Misiones Completadas: Rango S: 1 Rango A: 9 Rango B: 1 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas:1x ''Servicio a la aldea'' 1x ''Rango S'' Saldo: 0 Ryō |
![]() Kiyomi Katsu UchihaGenin. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() Takara NekoChunin. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō | ![]() Tsuki YuuyasakuEstudiante. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō |
![]() YatagarasuEstudiante. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 3.550.000 Ryō | ![]() Yukio KoutaGenin. Misiones Completadas: Rango S: 0 Rango A: 0 Rango B: 0 Rango C: 0 Rango D:0 Medallas: Ninguna. Saldo: 0 Ryō |
bottom of page